<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XVI Święto Roweru. Lubartów 5 lipca 2009.</title>
	<atom:link href="http://www.swietoroweru.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swietoroweru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 09:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nowe przepisy ruchu drogowego ważne dla rowerzystów</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-ruchu-drogowego-wazne-dla-rowerzystow/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-ruchu-drogowego-wazne-dla-rowerzystow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Za gazeta.pl: W maju weszła w życie tzw. nowela rowerowa. Zielone światło dla rowerów Pierwszeństwo rowerzysty na przejeździe dla rowerów, możliwość korzystania z chodnika podczas złej pogody i śluzy przed skrzyżowaniami to tylko niektóre zapisy znowelizowanego w maju Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo rowerzystów na polskich drogach. Według Generalnej Dyrekcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za gazeta.pl:</p>
<p>W maju weszła w życie tzw. nowela rowerowa.</p>
<h4>Zielone światło dla <a href="http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/0,0.html">rower</a>ów</h4>
<p>Pierwszeństwo  rowerzysty na przejeździe dla rowerów, możliwość korzystania z chodnika  podczas złej pogody i śluzy przed skrzyżowaniami to tylko niektóre  zapisy znowelizowanego w maju Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja ma  przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo rowerzystów na polskich  drogach. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rocznie  ginie u nas cztery razy więcej cyklistów niż średnio w innych krajach  Europy. Prawie 16 zabitych rowerzystów na milion mieszkańców to  niechlubny rekord UE.</p>
<p>Nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym  wprowadza liczne zmiany, dotyczące nie tylko rowerzystów, ale i  kierowców samochodów. Zmienia się już sama definicja roweru. Zgodnie z  nowymi przepisami, rower to napędzany siłą mięśni pojazd o szerokości do  90 cm. Może być on wyposażony w silnik elektryczny zasilany napięciem  nie wyższym niż 48 V i o mocy do 250 W, rozpędzający pojazd maksymalnie  do prędkości 25 km/h. Do ruchu na ścieżkach zostają dopuszczone wózki  rowerowe do przewozu osób i rzeczy o szerokości do 90 cm (wcześniej  groziło za to 300 zł mandatu).</p>
<p>Najważniejszy zapis ustawy  gwarantuje rowerzyście jadącemu ścieżką rowerową pierwszeństwo przed  samochodem, który przecina ścieżkę, skręcając z drogi poprzecznej.  Ustąpić pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe musi także kierowca  dojeżdżający z drogi podporządkowanej do głównej. Rowerzysta nie musi  już zatem zatrzymywać się i przepuszczać skręcającego w prawo lub w lewo  samochodu. Wciąż musi zachować jednak zasadę ograniczonego zaufania.  Uwaga! Rowerzysta korzystający ze ścieżki rowerowej ma pierwszeństwo  przed pieszym.</p>
<p><em>Nowelizacja daje rowerzystom znacznie więcej  swobody i praw niż mieli do tej pory. I dobrze. Mam jedynie nadzieję, że  będą z tych praw mądrze korzystać. Bo zarówno oni, jak i pieszy czy  kierowca samochodu to nie święte krowy. Na drodze każdy musi stosować  zasadę ograniczonego zaufania i &#8222;mieć oczy dookoła głowy&#8221;. A niestety  często zdarza się, że rowerzyści czują się nietykalni. Jeśli rowerzyści  będą znać nowe przepisy i umiejętnie z nich korzystać, wszystkim to  wyjdzie na dobre. Bo choć prawo się zmienia, to nadal samochód jest  twardszy od roweru &#8211; <strong>komentuje Juliusz Szalek, redaktor naczelny  Moto.pl.</strong></em></p>
<p>Nowelizacja wprowadza też znaną w krajach zachodnich  śluzę dla rowerów &#8211; specjalnie oznakowaną część jezdni na całej jej  szerokości lub na szerokości wybranego pasa ruchu, wydzieloną między  linią zatrzymania samochodów a wjazdem na skrzyżowanie (dotyczy tylko  skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). Śluza pozwala rowerzystom ustawić  się bliżej skrzyżowania i ułatwia zmianę pasa ruchu.</p>
<p>Wprowadzenie  śluz w życie wymaga odświeżenia oznakowania poziomego, ale już teraz  rowerzyści będą mogli poruszać się po skrzyżowaniach lub bezpośrednio  przed nimi środkiem pasa ruchu. Dotychczas kierowcy jednośladów musieli  trzymać się prawej krawędzi pasa, przez co narażeni byli na kolizję z  mijającymi ich samochodami. Nowe przepisy zezwalają im na jazdę środkiem  pasa (bez względu na to, ile pasów ma jezdnia) i ułatwiają tym samym  bezpieczną zmianę kierunku jazdy. Po zjeździe ze skrzyżowania jednoślady  muszą z powrotem trzymać się prawej krawędzi jezdni.</p>
<p>Rowerzyści  nie mają już także obowiązku poruszania się ścieżką rowerową, gdy ta  prowadzi w innym kierunku, niż chcą oni jechać. Mogą wtedy zjechać ze  ścieżki i kontynuować jazdę pasem zwykłej drogi. Nowelizacja zezwala  także na jazdę rowerzystów obok siebie, np. rodzica asekurującego  dziecko, kolarzy trenujących w peletonie (wcześniej groziło za 50 zł  mandatu), o ile nie utrudnia to ruchu innym jego uczestnikom. Przepisy  pozwalają też na wyprzedzanie z prawej strony wolno poruszających się  pojazdów. Dotychczas rowerzyści mogli w ten sposób jedynie wymijać  stojące pojazdy.</p>
<p>Jeżeli <a href="http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/0,0.html">rowerzysta</a> jedzie z dzieckiem do lat 10, panują nie najlepsze warunki  atmosferyczne (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub gdy  chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, a ruch na jezdni jest  dozwolony z prędkością ponad 50 km/h, wolno mu jechać chodnikiem. W  takim przypadku zawsze pierwszeństwo ma jednak pieszy. Uwaga! Tam, gdzie  nie biegnie ścieżka rowerowa i nie ma osobnej sygnalizacji dla rowerów,  rowerzysta musi przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych.</p>
<h4>Nowela rowerowa w skrócie</h4>
<p>- możliwość wyprzedzania rowerem aut jadących w korku z prawej strony;<br />
- możliwość przejechania przez skrzyżowanie środkiem pasa ruchu;<br />
- możliwość jazdy po chodniku podczas złej pogody;<br />
- pierwszeństwo przed samochodem, który przecina ścieżkę rowerową, skręcając z drogi poprzecznej;<br />
- prawo do jechania obok siebie, o ile nie utrudnia to ruchu innym uczestnikom;<br />
- prawo do poruszania się po ścieżkach wózków rowerowych.&#8221;</p>
<p>Źródło: http://moto.pl/Porady/1,115891,9899596,Przepisy_ruchu_drogowego___Uwaga__zmiany_dla_kierowcow_.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowe-przepisy-ruchu-drogowego-wazne-dla-rowerzystow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik rowerzysty: gdy ktoś wydziera się na Ciebie z samochodu</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/poradnik-rowerzysty-gdy-ktos-wydziera-sie-na-ciebie-z-samochodu/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/poradnik-rowerzysty-gdy-ktos-wydziera-sie-na-ciebie-z-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Za: www.joemonster.org:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za: www.joemonster.org:</p>
<p><a href="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/07/6005113f629048abcd.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-336" title="6005113f629048abcd" src="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/07/6005113f629048abcd.png" alt="" width="670" height="735" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/poradnik-rowerzysty-gdy-ktos-wydziera-sie-na-ciebie-z-samochodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie będzie powtórki Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nie-bedzie-powtorki-swieta-roweru/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nie-bedzie-powtorki-swieta-roweru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym wydaniu regionalnej Gazety Wyborczej została podana błędna informacja o powtórzeniu XVIII Święta Roweru. Rzeczywiście organizatorzy rozważali taką możliwość, jednak frekwencja i trudności z ponownym logistycznym przygotowaniem tak dużej imprezy wykluczyły tę możliwość. Czyli XVIII Święto Roweru za nami, zwycięzcy poszczególnych kategorii wybrani (artykuł poniżej), a my spotykamy się ponownie za rok na kolejnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym wydaniu regionalnej Gazety Wyborczej została podana błędna informacja o powtórzeniu XVIII Święta Roweru. Rzeczywiście organizatorzy rozważali taką możliwość,  jednak frekwencja i trudności z ponownym logistycznym  przygotowaniem  tak dużej imprezy wykluczyły tę możliwość. Czyli XVIII Święto Roweru za nami, zwycięzcy poszczególnych kategorii wybrani (artykuł poniżej), a my spotykamy się ponownie za rok na kolejnej imprezie rowerowej w Lubartowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nie-bedzie-powtorki-swieta-roweru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficjalne wyniki XVIII Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/pierwsze-wyniki/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/pierwsze-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Mimo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu, zimna i błota w tegorocznym Święcie Roweru wzięło udział 3755 osób, które w sumie przejechały 81 204 km. To znakomity wyniki, który każe nam wierzyć w jasną przyszłość lubartowskiej imprezy i jej atrakcyjność dla cyklistów &#8211; amatorów. Tym bardziej, że jej uczestnicy przyjechali z różnych stron Globu. Reprezentowane były takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu, zimna i błota w tegorocznym Święcie Roweru wzięło udział<strong> 3755 osób</strong>, które w sumie przejechały <strong>81 204 km</strong>. To znakomity wyniki, który każe nam wierzyć w jasną przyszłość lubartowskiej imprezy i jej atrakcyjność dla cyklistów &#8211; amatorów. Tym bardziej, że jej uczestnicy przyjechali z różnych stron Globu. Reprezentowane były takie miejscowości, jak: Nowy York – USA, Lwów, Perth Australia, Kielce, Chełm, Sokołów Podlaski, Legionowo, Białystok, Warszawa, Lublin, Wieliczka, Radzyń Podlaski, Parczew, Łuków, Łódź, Dęblin, Krasnystaw, Zamość, Białą Podlaska, Puławy, Sanok, Janów Lubelski, Kawęczyn, Włodawa, Kozienice, Ryki, Łęczna, Nałęczów, Michów, Ryn k/Giżycka i przede wszystkim najliczniej reprezentowany był Lubartów.</p>
<p>Wśród uczestników imprezy było aż 92 dzieci. Najmłodszym uczestnikiem XVIII Święta Roweru był 3-miesięczny <strong>Oskar Tomasiewicz</strong>.</p>
<p>Oto pozostałe wyniki statystyczne imprezy:</p>
<p><strong>Panowie, którzy pokonali najdłuższy dystans:</strong></p>
<p>1.         <strong>Zbigniew Iwanek</strong> – 290 km</p>
<p>2.         <strong>Niewęgłowski Grzegorz </strong>– 255 km</p>
<p>3.         <strong>Paweł Wójcicki</strong> – 255 km</p>
<p>4.         <strong>Greame Muston</strong> – 232 km</p>
<p>5.         <strong>Iwo Janiszewski</strong> – 187 km</p>
<p><strong>Panie, które pokonały najdłuższy dystans:</strong></p>
<p>1.         <strong>Marta Nowak </strong>– 153 km</p>
<p>2.         <strong>Martyna Reszko </strong>– 143 km</p>
<p>3.         <strong>Iwona Woźniak</strong> – 119 km</p>
<p>4.         <strong>Magdalena Branicka</strong> – 102 km</p>
<p><strong>Najstarsi uczestnicy imprezy:</strong></p>
<p>Panowie</p>
<p><strong>1.         Mitura Jan</strong></p>
<p><strong>2.         Cyfrowicz Janusz</strong></p>
<p><strong>3.         Pożak Stefan</strong></p>
<p>Panie</p>
<p><strong>1.         Mitura Janina</strong></p>
<p><strong>2.         Małyska Zofia</strong></p>
<p><strong>3.         Grzegorczyk Alicja</strong></p>
<p><strong>4.         Rak Jadwiga</strong></p>
<p><strong> Najliczniejsze rodziny:</strong></p>
<p><strong>1.         Wojtaszek – 11</strong></p>
<p><strong>2.         Stanisławscy – 10</strong></p>
<p><strong>3.         Baranowscy – 9</strong></p>
<p><strong>4.         Rybaccy – 8</strong></p>
<p><strong>5.         Polit – 7</strong></p>
<p>Ale najważniejsze w Święcie Roweru jest to, aby brać w nim udział i dumnie pokazywać się na rowerze w różowej koszulce tegorocznej imprezy. Wszystkim, którzy wzięli udział w XVIII Święcie Roweru: uczestnikom, a przede wszystkim wolontariuszom składamy wielkie podziękowania. Wszyscy pokazaliśmy, że stać nas na wiele, że wspólnie możemy tworzyć wielkie rzeczy, że razem, pomimo niekorzystnej pogody, możemy świętować i bawić się rekreacyjną jazdą na rowerze. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy.</p>
<p>Organizatorzy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/pierwsze-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzeum w Kozłówce i Nadleśnictwo Lubartów partnerami Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/muzeum-w-kozlowce-i-nadlesnictwo-lubartow-partnerami-swieta-roweru/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/muzeum-w-kozlowce-i-nadlesnictwo-lubartow-partnerami-swieta-roweru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach naszej strony internetowej chcielibyśmy serdecznie podziękować Nadleśnictwu w Lubartowie za udostępnienie tras na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Bez ich pomocy trudno byłoby zorganizować tak dużą imprezę w obecnym wymiarze. Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że Muzeum w Kozłówce zaprasza wszystkich uczestników Święta Roweru na bezpłatne zwiedzanie Wystawy Czasowej oraz Galerii Socrealizmu w dniu imprezy czyli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na łamach naszej strony internetowej chcielibyśmy serdecznie podziękować Nadleśnictwu w  Lubartowie za udostępnienie tras na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Bez ich pomocy trudno byłoby zorganizować tak dużą imprezę w obecnym wymiarze. Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że Muzeum w Kozłówce zaprasza wszystkich uczestników Święta Roweru na bezpłatne zwiedzanie Wystawy Czasowej oraz Galerii Socrealizmu w dniu imprezy czyli 3 lipca. Dziękujemy i  prosimy wszystkich uczestników o głosowanie na Kozłówkę w konkursie National Geographic , w którym wybieramy siedem cudów Polski (wyślij SMS po numerem 71001 o treści: TR.[wybrana nagroda].7).    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/muzeum-w-kozlowce-i-nadlesnictwo-lubartow-partnerami-swieta-roweru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/plakat-swieta-roweru/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/plakat-swieta-roweru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Już jest długo oczekiwany i wypatrywany z utęsknieniem plakat tegorocznego Święta Roweru. Ten obiekt wielu westchnień zostały wydrukowany w lubartowskiej drukarni DAKO Sp. J.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już jest długo oczekiwany i wypatrywany z utęsknieniem plakat tegorocznego Święta Roweru.</p>
<p>Ten obiekt wielu westchnień zostały wydrukowany w lubartowskiej drukarni DAKO Sp. J.</p>
<p><a href="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/PLAKAT-2011.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-317" title="PLAKAT-2011" src="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/PLAKAT-2011-716x1024.jpg" alt="" width="716" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/plakat-swieta-roweru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program tegorocznego Święta</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/program-tegorocznego-swieta/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/program-tegorocznego-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Program lubartowskiego XVIII Święta Roweru 8.00 &#8211; 17.00 Zapisy- tereny inwestycyjne obok przedsiębiorstwa Gaspol, 10.00 &#8211; 14.00 Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, konkursy sprawnościowe 10.00 &#8211; 15.00 Znakowanie rowerów 16.00 &#8211; 18.20 Blok artystyczny - występy solistek z PMDK i Szkoły Muzycznej &#8211; koncert Orkiestry Dętej OSP Lubartów - występ Laureatki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Program lubartowskiego XVIII Święta Roweru</p>
<p>8.00 &#8211;   17.00   Zapisy- tereny inwestycyjne obok przedsiębiorstwa Gaspol,</p>
<p>10.00 &#8211;   14.00  Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego, rowerowy tor</p>
<p>                      przeszkód, konkursy sprawnościowe</p>
<p>10.00 &#8211;  15.00  Znakowanie rowerów</p>
<p>16.00 &#8211;  18.20  Blok artystyczny </p>
<p>- występy solistek z PMDK i Szkoły Muzycznej  &#8211; koncert Orkiestry Dętej OSP Lubartów</p>
<p>- występ Laureatki Szansy na Sukces Małgosi Gałązki</p>
<p>- występ zespołu tańca nowoczesnego „Don’t Stop” z Litwy</p>
<p>- pokazy Trialu w wykonaniu Lubelskiej Grupy Artystycznej oraz członków klubu<br />
  rowerowego „Koleso Witrow” ze  Lwowa                                               </p>
<p>- występ zespołu muzycznego „Hobby” z Litwy</p>
<p>18.30 &#8211;  Przejazd uczestników Święta Roweru ulicami miasta<br />
19.00 &#8211;  Zakończenie XVIII Święta Roweru, losowanie nagród.</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/program-tegorocznego-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czesław Lang &#8211; gościem XVIII Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/czeslaw-lang-gosciem-xviii-swieta-roweru/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/czeslaw-lang-gosciem-xviii-swieta-roweru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Czesław Lang &#8211; wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie torowym, twórca takich imprez jak Tour de Pologne i Skoda Auto Grand Prix MTB weźmie udział w Święcie Roweru. Tak jak pozostali uczestnicy przejedzie przynajmniej najkrótszą trasę, wynoszącą 17 km. A może więcej? Wszystko będziemy wiedzieli 3 lipca, gdzie przypominamy od godziny 8.00 zaczyna się kolejny odcinek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czesław Lang &#8211; wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie torowym, twórca takich imprez jak Tour de Pologne i Skoda Auto Grand Prix MTB weźmie udział w Święcie Roweru. Tak jak pozostali uczestnicy przejedzie przynajmniej najkrótszą trasę, wynoszącą 17 km. A może więcej? Wszystko będziemy wiedzieli 3 lipca, gdzie przypominamy od godziny 8.00 zaczyna się kolejny odcinek rowerowego święta. Powiadomcie rodzinę, przyjaciół, znajomych i przybywajcie. W tym roku prawdopodobnie będzie nas więcej, prognozy zakładają że 10000 osób!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/czeslaw-lang-gosciem-xviii-swieta-roweru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa trasa Święta Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowa-trasa-swieta-roweru-2/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowa-trasa-swieta-roweru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na liczne apele oraz wciąż rosnącą liczbę uczestników Święta Roweru, uruchamiamy nową, czwartą trasę o  długości 58 km.  Wiedzie ona przez malowniczy Kozłowiecki Park Krajobrazowy, obok stawów w Starym Tartaku i Samoklęskach. Szczegółowy przebieg IV trasy: Lubartów &#8211; ul. Nowodworska &#8211; ul. Krańcowa &#8211; ul. Składowa &#8211; Kol. Annobór &#8211; Annobór &#8211; Majdan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi na liczne apele oraz wciąż rosnącą liczbę uczestników Święta Roweru, uruchamiamy nową, czwartą trasę o  długości 58 km.  Wiedzie ona przez malowniczy Kozłowiecki Park Krajobrazowy, obok stawów w Starym Tartaku i Samoklęskach.</p>
<p>Szczegółowy przebieg <strong>IV trasy</strong>: Lubartów &#8211; ul. Nowodworska &#8211; ul. Krańcowa &#8211; ul. Składowa &#8211; Kol. Annobór &#8211; Annobór &#8211; Majdan Kozłowiecki &#8211; Wandzin &#8211; Kopanina &#8211; Stary Tartak &#8211; Nasutów &#8211; Krasienin &#8211; Kol. Krasienin &#8211; Starościn &#8211; Samoklęski &#8211; Kamionka &#8211; Siedliska &#8211; Kol. Skrobów &#8211; Lubartów. Opisy pozostałych tras znajdziecie w zakładce: trasy.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/trasa171.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-294" title="trasaIV" src="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/trasa171-1024x715.jpg" alt="" width="819" height="572" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowa-trasa-swieta-roweru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot radiowy</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/spot-radiowy/</link>
		<comments>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/spot-radiowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczne Święto Roweru jest częścią projektu &#8222;Rowerem przez krainę Lewarta&#8221; promującego rozwój turystyki rowerowej na Ziemi Lubartowskiej. Z tej racji wyprodukowany został i emitowany jest na falach eteru spot radiowy promujący projekt. Wszyscy zainteresowani, mogą go usłyszeć klikając tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegoroczne Święto Roweru jest częścią projektu &#8222;Rowerem przez krainę Lewarta&#8221; promującego rozwój turystyki rowerowej na Ziemi Lubartowskiej. Z tej racji wyprodukowany został i emitowany jest na falach eteru spot radiowy promujący projekt. Wszyscy zainteresowani, mogą go usłyszeć klikając <a href="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/Lubartow_rowerem.mp3" target="_blank">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/spot-radiowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.swietoroweru.pl/wp-content/uploads/2011/06/Lubartow_rowerem.mp3" length="1204710" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

