<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do XVI Święto Roweru. Lubartów 5 lipca 2009.</title>
	<atom:link href="http://www.swietoroweru.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swietoroweru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 07:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Oficjalne wyniki XVIII Święta Roweru, którego autorem jest kuba</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/pierwsze-wyniki/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=322#comment-136</guid>
		<description>Witam,
Zgodnie z regulaminem, osoba posiadająca kupon z wylosowanym numerem ma minutę na zgłoszenie się po odbiór nagrody. Następnie jest ona losowana ponownie. Pozdrawiamy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Zgodnie z regulaminem, osoba posiadająca kupon z wylosowanym numerem ma minutę na zgłoszenie się po odbiór nagrody. Następnie jest ona losowana ponownie. Pozdrawiamy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Program tegorocznego Święta, którego autorem jest XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/program-tegorocznego-swieta/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=301#comment-120</guid>
		<description>[...] (24VI) ogłoszono program [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (24VI) ogłoszono program [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Trasy, którego autorem jest XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/trasy/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/swietoroweru.pl/?page_id=4#comment-119</guid>
		<description>[...] (21VI) nowa czwarta z kolei trasa o długości 58km, chyba w końcu coś dla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (21VI) nowa czwarta z kolei trasa o długości 58km, chyba w końcu coś dla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowa trasa Święta Roweru, którego autorem jest XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/nowa-trasa-swieta-roweru-2/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>XVIII Święto Roweru w Lubartowie 3 lipca 2011r. i konkurs na jego logotyp &#171; Qavtan pisze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=293#comment-118</guid>
		<description>[...] (21VI) nowa czwarta z kolei trasa o długości 58km, chyba w końcu coś dla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (21VI) nowa czwarta z kolei trasa o długości 58km, chyba w końcu coś dla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Trasy, którego autorem jest XVI Święto Roweru. Lubartów 5 lipca 2009. &#187; Blog Archive &#187; XVIII Święto Roweru</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/trasy/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>XVI Święto Roweru. Lubartów 5 lipca 2009. &#187; Blog Archive &#187; XVIII Święto Roweru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/swietoroweru.pl/?page_id=4#comment-88</guid>
		<description>[...] będą trzy trasy, jedna 17 kilometrowa, pozostałe po 34 kilometry (szczegóły w zakładce trasy.). Głównym sponsorem imprezy będzie tak jak w latach ubiegłych Bank BGŻ, natomiast lista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] będą trzy trasy, jedna 17 kilometrowa, pozostałe po 34 kilometry (szczegóły w zakładce trasy.). Głównym sponsorem imprezy będzie tak jak w latach ubiegłych Bank BGŻ, natomiast lista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie XVII Święta Roweru czyli wyniki i statystyki, którego autorem jest Some</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/podsumowanie-xvii-swieta-roweru-czyli-wyniki-i-statystyki/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Some</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=230#comment-47</guid>
		<description>Możecie podać trzecie miejsce w kategorii najwięcej km mężczyźni ? Bo to chyba brak konsekwencji. A poza tym to chyba warto odnotować wszyskich zawodników, którzy przejechali powyżej 200km, tak było rok temu. :P A o galerii zdjęć nie wspomnę. :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możecie podać trzecie miejsce w kategorii najwięcej km mężczyźni ? Bo to chyba brak konsekwencji. A poza tym to chyba warto odnotować wszyskich zawodników, którzy przejechali powyżej 200km, tak było rok temu. :P A o galerii zdjęć nie wspomnę. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie XVII Święta Roweru czyli wyniki i statystyki, którego autorem jest Lipski</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/podsumowanie-xvii-swieta-roweru-czyli-wyniki-i-statystyki/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Lipski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=230#comment-46</guid>
		<description>W powyższym wpisie wkradł się błąd:

&quot;... W kategorii najwięcej kilometrów kobiet:

1. Kowalczyk Aleksander – 136 km
2. Ozon Zenon
3. Miduch Mieczysław

...&quot;
Logika podpowiada, że w tym miejscu powinny być nazwiska kobiet:) 
Mam jeszcze jedną sugestie, żeby nazwiska wszystkich osób które przejechaly ponad 200 km znalazły się gdzieś na stronie, bo jest ich naprawde niewiele a to naprawde duży wyczyn (w moim odczuciu):). Po za tym wielkie GRATULACJE dla organizatorów tak świetnej imprezy, czuć było wspaniałą atmosfere, a tłumy ludzi które postanowiły przyjść i przejechać kilka kilometrów na tej imprezie są najlepszym dowodem na to, że to święto jest naprawdę udanym pomysłem.

Pozdrawiam i życze jeszcze większego sukcesu przy organizacji XVIII Święta Roweru:)
MLipski.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W powyższym wpisie wkradł się błąd:</p>
<p>&#8222;&#8230; W kategorii najwięcej kilometrów kobiet:</p>
<p>1. Kowalczyk Aleksander – 136 km<br />
2. Ozon Zenon<br />
3. Miduch Mieczysław</p>
<p>&#8230;&#8221;<br />
Logika podpowiada, że w tym miejscu powinny być nazwiska kobiet:)<br />
Mam jeszcze jedną sugestie, żeby nazwiska wszystkich osób które przejechaly ponad 200 km znalazły się gdzieś na stronie, bo jest ich naprawde niewiele a to naprawde duży wyczyn (w moim odczuciu):). Po za tym wielkie GRATULACJE dla organizatorów tak świetnej imprezy, czuć było wspaniałą atmosfere, a tłumy ludzi które postanowiły przyjść i przejechać kilka kilometrów na tej imprezie są najlepszym dowodem na to, że to święto jest naprawdę udanym pomysłem.</p>
<p>Pozdrawiam i życze jeszcze większego sukcesu przy organizacji XVIII Święta Roweru:)<br />
MLipski.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie XVII Święta Roweru czyli wyniki i statystyki, którego autorem jest malessa</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/podsumowanie-xvii-swieta-roweru-czyli-wyniki-i-statystyki/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>malessa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=230#comment-45</guid>
		<description>Jak to miło znajdować się wśród garstki osób, które przejechały 119 kilometrów. Jeszcze w ubiegłym roku byłem dumny z wyniku 85 kilometrów. Być może właśnie dlatego przestałem palić papierosy, aby polepszyć swój wynik na trasie XVII Święta Rowerów w Lubartowie. Polecam wszystkim. Nawet mój dziewięcioletni syn, który urodził się z wadą serca, przejechał 51 kilometrów bez wysiłku. Nie trenowaliśmy specjalnie wiele. Ale już trzeci rok z rzędu obiecuje sobie, że będę przez całą wiosnę trenował intensywnie. Trzeba przyznać, że w tym roku mieliśmy wyjątkowo sprzyjającą pogodę. Nie było zbyt gorąco, nie padał deszcz i wiatr nie wiał zbyt mocno. Oby w przyszłym roku była równie piękna, a przybędzie nowych uczestników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to miło znajdować się wśród garstki osób, które przejechały 119 kilometrów. Jeszcze w ubiegłym roku byłem dumny z wyniku 85 kilometrów. Być może właśnie dlatego przestałem palić papierosy, aby polepszyć swój wynik na trasie XVII Święta Rowerów w Lubartowie. Polecam wszystkim. Nawet mój dziewięcioletni syn, który urodził się z wadą serca, przejechał 51 kilometrów bez wysiłku. Nie trenowaliśmy specjalnie wiele. Ale już trzeci rok z rzędu obiecuje sobie, że będę przez całą wiosnę trenował intensywnie. Trzeba przyznać, że w tym roku mieliśmy wyjątkowo sprzyjającą pogodę. Nie było zbyt gorąco, nie padał deszcz i wiatr nie wiał zbyt mocno. Oby w przyszłym roku była równie piękna, a przybędzie nowych uczestników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Imponujący wynik &#8211; 7135 uczestników, którego autorem jest Marta</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/imponujacy-wynik-7135-uczestnikow/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=228#comment-43</guid>
		<description>Fantastyczne święto! Mam nadzieję, że za rok Lubartów pobije światowy rekord!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastyczne święto! Mam nadzieję, że za rok Lubartów pobije światowy rekord!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Imponujący wynik &#8211; 7135 uczestników, którego autorem jest dudzio</title>
		<link>http://www.swietoroweru.pl/aktualnosci/imponujacy-wynik-7135-uczestnikow/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>dudzio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swietoroweru.pl/?p=228#comment-42</guid>
		<description>No tak,a twarz Mapei znowu nie ma koszulki:-)Pozdro dla Janusza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak,a twarz Mapei znowu nie ma koszulki:-)Pozdro dla Janusza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

